| Specification | Layer level | Drawing depth (mm) | Wheel rim | Filling pressure (kPa) | Load capacity (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.8-42 | 16PR | 40 | W18L | 260 | 4700 |
| 20.8-42 | 12PR | 40 | W18L | 190 | 3750 |
| 18.4-38 | 20PR | 38 | W16L | 390 | 4685 |
| 18.4-38 | 12PR | 38 | W16L | 230 | 3575 |
| 18.4-38 | 10PR | 38 | W16L | 180 | 3165 |
| 14.9-30 | 10PR | 37.5 | W13 | 230 | 2190 |
| 14.9-28 | 8PR | 36 | W13 | 180 | 1880 |
| 14.9-26 | 10PR | 37 | W13 | 230 | 2055 |

