
| Specifications | Ply Rating | Tread Depth (mm) | Section Width (mm) | Speed Rating | Rim | Load Capacity (Kg) Single Dual | Inflation Pressure (Kpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R22.5 | 16PR | 22.5 | 300 | L | 9.00 | 3350 / 3075 | 830 |
| 12R22.5 | 18PR | 22.5 | 300 | L | 9.00 | 3550 / 3250 | 930 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 20 | 298 | L | 9.00 | 3350 / 3075 | 830 |
| 295/80R22.5 | 18PR | 20 | 298 | L | 9.00 | 3550 / 3250 | 930 |
| 315/80R22.5 | 22PR | 20 | 312 | K | 9.00 | 4250 / 4000 | 900 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 20 | 312 | K | 9.00 | 4125 / 3750 | 900 |
| 315/80R22.5 | 18PR | 20 | 312 | K | 9.00 | 3750 / 3450 | 830 |

