| Specification | Drawing depth (mm) | Wheel rim | Filling pressure (kPa) | Load capacity (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 420/85R30 | 46 | W13 | 160 | 2500 |
| 520/85R42 | 54 | DW16L | 160 | 4125 |
| 380/85R28 | 46 | W12 | 160 | 2060 |
| 420/85R28 | 45 | W13 | 160 | 2430 |
| 460/85R38 | 48 | DW14L | 160 | 3250 |
| 520/85R38 | 51 | DW16L | 160 | 3875 |
| 540/65R30 | 50 | W18L | 160 | 2725 |
| 480/70R28 | 41 | W15L | 160 | 2500 |
| 650/65R38 | 51 | DW20A | 160 | 4125 |

